料金表
訪問介護
以下の料金は【東大阪】での料金体制です。
【八尾】の料金についてはお問い合わせください。
※スマートフォンで表をご覧の際は、横スクロールしてください
サービス内容 | 時間 | 支払い額(1割) |
---|---|---|
イ 身体介護 | 20分未満 | 192円 |
20分以上 30分未満 | 287円 | |
30分以上 1時間未満 | 456円 | |
1時間以上 | 668円 ※30分増すごとに+96円 | |
ロ 生活援助 | 20分以上 45分未満 | 211円 |
45分以上 | 259円 | |
ハ 初回加算 | 1月につき | 214円 |
介護職員処遇改善加算(I) | 1回につき | 上記金額の24.5% |
※支払い額は、昼間(8時~18時)に介護保険(1割負担)を適用する場合です。
一定以上の所得があると、サービスをご利用したときの負担割合が2割または3割になります。
「介護保険負担割合証」にて負担割合をご確認ください。
訪問型サービス
以下の料金は【東大阪】での料金体制です。
【八尾】の料金についてはお問い合わせください。
※スマートフォンで表をご覧の際は、横スクロールしてください
サービス内容 | 時間 | 支払い額(1割) |
---|---|---|
週1回程度 | 1月につき | 1,259円 |
週2回程度 | 1月につき | 2,514円 |
週2回を超える程度 | 1月につき | 3,987円 |
介護職員処遇改善加算(I) | 1回につき | 上記金額の24.5% |
※一定以上の所得があると、サービスをご利用したときの負担割合が2割または3割になります。
「介護保険負担割合証」にて負担割合をご確認ください。
移動支援
以下の料金は【東大阪】での料金体制です。
【八尾】の料金についてはお問い合わせください。
【個別支援型】は、障がい者・児の外出における個別の移動支援の料金です。
【グループ支援型】は、2人の障がい者・児などからなるグループの外出における移動支援の料金です。
※スマートフォンで表をご覧の際は、横スクロールしてください
サービス内容 | 時間 | 支払い額(1割) |
---|---|---|
個人支援 | 30分ごと | 100円 |
グループ支援 | 30分ごと | 200円 |
※被保護者及び市町村民税非課税者の利用料の上限は免除となります。
※市町村民税課税者の利用料の上限は1月につき4,000円となります。
居宅介護
以下の料金は【東大阪】での料金体制です。
【八尾】の料金についてはお問い合わせください。
※スマートフォンで表をご覧の際は、横スクロールしてください
サービス内容 | 時間 | 支払い額(1割) |
---|---|---|
居宅における身体介護 | 30分未満 | 299円 |
30分以上 1時間未満 | 471円 | |
1時間以上 1時間30分未満 | 685円 | |
1時間30分以上 2時間未満 | 780円 | |
2時間以上 2時間30分未満 | 879円 | |
2時間30分以上 3時間未満 | 976円 | |
3時間以上 | 1,074円 ※30分増すごとに+97円 | |
通院介助 (身体介護を 伴う場合) | 30分未満 | 299円 |
30分以上1時間未満 | 471円 | |
1時間以上1時間30分未満 | 685円 | |
1時間30分以上2時間未満 | 780円 | |
2時間以上2時間30分未満 | 879円 | |
2時間30分以上3時間未満 | 976円 | |
3時間以上 | 1,074円 ※30分増すごとに+97円 | |
家事援助 | 30分未満 | 124円 |
30分以上45分未満 | 178円 | |
45分以上1時間未満 | 230円 | |
1時間以上1時間15分未満 | 279円 | |
1時間15分以上1時間30分未満 | 292円 | |
1時間30分以上 | 330円 ※15分増すごとに+37円 | |
通院介助 | 30分未満 | 124円 |
30分以上 1時間未満 | 230円 | |
1時間以上 1時間30分未満 | 321円 | |
1時間30分以上 | 403円 ※30分増すごとに+81円 | |
介護職員処遇改善加算(I) | 1回につき | 上記金額の41.7% |
重度訪問介護
以下の料金は【東大阪】での料金体制です。
【八尾】の料金についてはお問い合わせください。
※スマートフォンで表をご覧の際は、横スクロールしてください
サービス内容 | 時間 | 支払い額(1割) |
---|---|---|
重度訪問介護 | 1時間未満 | 217円 |
1時間以上 1時間30分未満 | 323円 | |
1時間30分以上 2時間未満 | 430円 | |
2時間以上 2時間30分未満 | 537円 | |
2時間30分以上 3時間未満 | 645円 | |
3時間以上 3時間30分未満 | 751円 | |
3時間30分以上 4時間未満 | 859円 | |
4時間以上 8時間未満 | 957円 ※30分増すごとに+100円 | |
8時間以上 12時間未満 | 1,755円 ※30分増すごとに+100円 | |
12時間以上 16時間未満 | 2,546円 ※30分増すごとに+94円 | |
16時間以上 20時間未満 | 3,304円 ※30分増すごとに+101円 | |
20時間以上 24時間未満 | 4,104円 ※30分増すごとに+93円 | |
介護職員処遇改善加算(I) | 1回につき | 上記金額の34.3% |
同行援護
以下の料金は【東大阪】での料金体制です。
【八尾】の料金についてはお問い合わせください。
※スマートフォンで表をご覧の際は、横スクロールしてください
サービス内容 | 時間 | 支払い額(1割) |
---|---|---|
同行援護 | 30分未満 | 223円 |
30分以上 1時間未満 | 352円 | |
1時間以上 1時間30分未満 | 509円 | |
1時間30分以上 2時間未満 | 584円 | |
2時間以上 2時間30分未満 | 660円 | |
2時間30分以上 3時間未満 | 737円 | |
3時間以上 | 813円 ※30分増すごとに+77円 | |
介護職員処遇改善加算(I) | 1回につき | 上記金額の41.7% |
障がい福祉サービスのご利用者様負担額について
18歳以上の障がいのある方とその配偶者(施設に入所する18、19歳を除く)
※スマートフォンで表をご覧の際は、横スクロールしてください
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯(注1) | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満) ※入所施設ご利用者様(20歳以上)、グループホーム・ケアホームご利用者様を除きます(注3) |
9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
※(注1)障害者基礎年金1級を受給する3人世帯の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
※(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
※(注3)入所施設、グループホーム、ケアホームのご利用者様(20歳以上)は、「一般2」となります。
ただし、市町村民税課税世帯の場合に限ります。
18歳未満の障がい児と保護者の属する住民基本台帳での世帯(施設に入所する18、19歳を含む)
※スマートフォンで表をご覧の際は、横スクロールしてください
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯(注1) | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) ※通所施設、ホームヘルプご利用の場合 |
4,600円 |
市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) ※入所施設ご利用の場合 |
9,300円 | |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
自費サービス
※スマートフォンで表をご覧の際は、横スクロールしてください
サービス内容 | 時間 | 支払い額 |
---|---|---|
自費身体 | 60分 | 2,500円(以後30分毎1,250円) |
自費家事 | 60分 | 2,000円(以後30分毎1,000円) |
自費通院 | 60分 | 1,800円(以後30分毎900円) |
自費移動 | 60分 | 2,000円(以後30分毎1,000円) |
※60分以上のご利用からで、以降30分単位での支払いとなります。
※介護保険、障がい福祉のサービスと併用の場合は30分からご利用が可能です。